Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cửa đẹp
Cơ khí miền bắc chuyên thi công, làm các loại cửa sắt, cửa inox tại khu vực Hà Nội. Với hơn 15 năm trong nghề, chúng tôi tự tin mang đến những sản phẩm chất lượng với giá thành tốt nhất.
1. Báo giá làm cửa sắt hiện đại mới nhất
Chi phí gia công cửa sắt không cố định. Nó phụ thuộc vào nhiều tố như màu sắc, họa tiết, chất liệu sử dụng, kiểu dáng, đơn vị thi công,… Do đó, rất khó có thể đưa ra con số cụ thể cho tổng chi phí. Tuy nhiên, quý khách có thể ước tính theo giá vật liệu:
- Báo giá cửa sắt pano giả gỗ
STT | Tên sản phẩm | Quy cách đố cửa (mm) | Độ dày
(mm) |
Loại sắt | Đơn vị tính | Đơn giá | |
Sơn chống gỉ | Sơn tĩnh điện | ||||||
1 | Cửa pano, Cửa giả gỗ | Hộp 30×60 | 1.2 | (1) | m2 | 740,000 | 940,000 |
(2) | 770,000 | 970,000 | |||||
(3) | 820,000 | 1,020,000 | |||||
(4) | 870,000 | 1,070,000 | |||||
2 | Cửa pano, Cửa giả gỗ | Hộp 40×80 | 1.2 | (1) | 790,000 | 990,000 | |
(2) | 820,000 | 1,020,000 | |||||
(3) | 870,000 | 1,070,000 | |||||
(4) | 920,000 | 1,120,000 | |||||
3 | Cửa pano, Cửa giả gỗ | Hộp 40×80 | 1.4 | (1) | 840,000 | 1,040,000 | |
(2) | 870,000 | 1,070,000 | |||||
(3) | 920,000 | 1,120,000 | |||||
(4) | 970,000 | 1,170,000 | |||||
4 | Cửa pano, Cửa giả gỗ | Hộp 40×80 | 1.8 | (1) | 940,000 | 1,140,000 | |
(2) | 970,000 | 1,170,000 | |||||
(3) | 1,020,000 | 1,220,000 | |||||
(4) | 1.070.000 | 1.270.000 | |||||
Với các loại sắt: Sắt thường (1) – Hoa Sen (2) – Mạ kẽm (3) – Hữu liên (4) |
Báo giá cửa sắt pano giả gỗ
- Báo giá cửa sắt hộp
STT | Tên sản phẩm | Quy cách đố cửa (mm) | Độ dày (mm) | Loại sắt | Đơn vị tính | Đơn giá | |
Sơn chống gỉ | Sơn tĩnh điện | ||||||
1 | Cửa sắt hộp | Hộp 30×60 | 1.2 | (1) | m2 | 690,000 | 890,000 |
(2) | 720,000 | 920,000 | |||||
(3) | 770,000 | 970,000 | |||||
(4) | 820,000 | 1,020,000 | |||||
2 | Cửa sắt hộp | Hộp 40×80 | 1.2 | (1) | 740,000 | 940,000 | |
(2) | 770,000 | 970,000 | |||||
(3) | 820,000 | 1,020,000 | |||||
(4) | 870,000 | 1,070,000 | |||||
3 | Cửa sắt hộp | Hộp 40×80 | 1.4 | (1) | 790,000 | 990,000 | |
(2) | 820,000 | 1,020,000 | |||||
(3) | 870,000 | 1,070,000 | |||||
(4) | 920,000 | 1,120,000 | |||||
4 | Cửa sắt hộp | Hộp 40×80 | 1.8 | (1) | 840,000 | 1,040,000 | |
(2) | 870,000 | 1,070,000 | |||||
(3) | 920.000 | 1,120,000 | |||||
(4) | 920,000 | 1,170,000 | |||||
Với các loại sắt: Sắt thường (1) – Hoa Sen (2) – Mạ kẽm (3) – Hữu liên (4) |
Báo giá cửa sắt hộp
2. Giá làm cửa inox bao nhiêu? Báo giá mới nhất
Giá làm cửa inox không có con số cụ thể vì có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, kiểu dáng thiết kế, độ phức tạp của vị trí thi công,… Mức giá trung bình khi làm cửa inox hiện nay tại các đơn vị dao động trong khoảng từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng. Mức giá có thể cao hoặc thấp hơn tùy vào từng đơn vị thi công.
Quý khách có thể tham khảo mức giá inox dựa trên vật liệu lựa chọn như:
STT | Quy cách sản phẩm inox | Đơn giá | |
Inox 201 | Inox 304 | ||
Cửa – cổng Inox hộp | Đơn giá/kg | ||
1 | Cửa cổng Inox hộp dày 1ly – 1,2ly – 1,5ly | 115.000 | 140.000 |
2 | Cửa cổng Inox hộp dày 0,6ly – 0,8ly | 115.000 | 140.000 |
B | Cửa – cổng xếp Inox | Đơn giá/M2 | |
3 | Cửa cổng xếp Inox CN Đài loan, không lá gió | 1.150.000 | 1.400.000 |
4 | Cửa cổng xếp Inox CN Đài loan, có lá gió | 1.450.000 | 1.900.000 |
5 | Cửa cổng xếp Inox hộp 13x26mm, không lá gió | 1.450.000 | 1.950.000 |
6 | Cửa cổng xếp Inox hộp 13x26mm, có lá gió | 1.800.000 | 2.600.000 |
7 | Cửa cổng xếp Inox hộp 20x20mm, không lá gió | 1.600.000 | 2.350.000 |
8 | Cửa cổng xếp Inox hộp 20x20mm, có lá gió | 1.900.000 | 2.850.000 |
Để có một báo giá chính xác nhất, quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0976.018.005. Đơn vị thi công sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giá cả dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng và không gian thi công thực tế.